2025年底以来,以三星、海力士为主的内存设备制造商因AI和云计算需求激增导致库存紧张,DDR3、DDR4、DDR5内存价格全线飙升。OVH、谷歌、亚马逊等云服务商相继宣布涨价,2026年的便宜VPS市场将面临更大挑战。本文精选了预算控制在100元/年(约15美元)以内的优质VPS商家,帮助用户在涨价潮中找到高性价比的选择。
🔗 官网入口:点击访问 RackNerd 官网
虽然偶尔也有一些商家推出短期促销,价格可以低于100元/年,但很难做到长时间充裕供货。本文将持续更新,方便大家找到适合自己的低价VPS!
RackNerd - 美国老牌便宜VPS
2019年成立的美国VPS商家,数据中心分布在洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、水牛城、新泽西、阿什本、亚特兰大、多伦多、都柏林、阿姆斯特丹、斯特拉斯堡等地。机器稳定、售后友好且快速、市场口碑好,支持PayPal、支付宝等多种付款方式。
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,SolusVM管理(1G内存的VPS不支持选洛杉矶),如果考虑LEMP建站,建议选4G内存起步。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 点击购买 |
| 1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 点击购买 |
| 2.5G | 2核 | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 点击购买 |
| 4G | 3核 | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 点击购买 |
| 4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 点击购买 |
| 6G | 5核 | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 点击购买 |
| 6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 点击购买 |
| 8G | 6核 | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 点击购买 |
MassiveGrid - 自带高防DDoS保护
2016年成立的美国公司,运营美国纽约、英国伦敦、德国法兰克福、新加坡数据中心的VPS,默认自带超高防DDoS保护,KVM虚拟,SSD三重备份,1Gbps带宽,默认20T流量/月,低至$9.99/年。支持PayPal和信用卡付款。
| 内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 32G | $9.99/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 2G | 1核 | 32G | $11.79/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 4G | 2核 | 128G | $29.34/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 8G | 4核 | 256G | $58.68/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
| 16G | 8核 | 512G | $117.36/年 | 纽约 | 伦敦 | 法兰克福 |
ColoCrossing - 机房自营品牌
ColoCrossing机房自己运营的云服务器品牌,提供VPS、混合服务器等业务,数据中心包括洛杉矶、芝加哥、纽约、多伦多等地。价格便宜,低至$10.99/年,给40T流量,提供Windows系统,支持PayPal、支付宝等付款方式。
KVM虚拟、SSD RAID10阵列、1Gbps带宽,支持Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025试用版。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 30G | 40T/月 | $10.99/年 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 40T/月 | $15.99/年 | 点击购买 |
| 4G | 3核 | 60G | 40T/月 | $20.99/年 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 80G | 40T/月 | $39.99/年 | 点击购买 |
| 12G | 6核 | 100G | 40T/月 | $66.66/年 | 点击购买 |
野草云 - 超便宜香港VPS
2012年成立的中国香港公司,拥有自己的机房和独立资源,提供超便宜的香港VPS、香港独立服务器业务。VPS分Intel和AMD两大类,网络分优质BGP和精品BGP两种,支持支付宝等付款方式。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核Intel | 30G SSD | 600G/月 | 100M | 99元/年 | 点击购买 |
| 4G | 2核Intel | 50G SSD | 700G/月 | 100M | 158元/年 | 点击购买 |
| 8G | 4核Intel | 90G SSD | 900G/月 | 100M | 199元/年 | 点击购买 |
| 1G | 1核AMD | 10G NVMe | 380G/月 | 100M | 88元/年 | 点击购买 |
| 2G | 2核AMD | 30G NVMe | 600G/月 | 100M | 118元/年 | 点击购买 |
| 4G | 2核AMD | 50G NVMe | 700G/月 | 100M | 198元/年 | 点击购买 |
| 8G | 4核AMD | 90G NVMe | 900G/月 | 100M | 298元/年 | 点击购买 |
| 8G | 4核AMD | 90G NVMe | 900G/月 | 100M | 498元/2年 | 点击购买 |
DediRock - 极致低价VPS
2021年注册在美国佛罗里达州,运营洛杉矶和水牛城数据中心的VPS和独立服务器业务,支持PayPal、Stripe、信用卡付款。在过往的促销中有不少极致低价的VPS,几乎是保本式营销。
KVM虚拟,SSD RAID阵列,1Gbps带宽,自带1个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.45/年 | 点击购买 |
| 2G | 1核 | 15G | 2T/月 | $6.59/年 | 点击购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $6.75/年 | 点击购买 |
| 1.5G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $6.85/年 | 点击购买 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $6.99/年 | 点击购买 |
| 2G | 1核 | 30G | 2T/月 | $7/年 | 点击购买 |
| 750M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.88/年 | 点击购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $13.88/年 | 点击购买 |
| 2G | 1核 | 20G | 2T/月 | $17.88/年 | 点击购买 |
| 3G | 2核 | 40G | 3T/月 | $26.68/年 | 点击购买 |
| 6G | 2核 | 50G | 2T/月 | $38/年 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 100G | 2T/月 | $52.25/年 | 点击购买 |
| 8G | 6核 | 200G | 2T/月 | $108.22/年 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 300G | 4T/月 | $216.22/年 | 点击购买 |
