Lumadock 是一家注册于英国的专业VPS服务商,母公司为 lifeincloud(总部位于罗马尼亚)。该商家专注于提供高性价比的云服务器产品,拥有覆盖欧美的10大数据中心,包括英国伦敦、德国法兰克福、美国纽约、荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎、芬兰赫尔辛基、波兰华沙、罗马尼亚布加勒斯特、西班牙马德里、意大利米兰。所有VPS均配备1Gbps带宽、不限制流量,并赠送一个IPv4和免费IPv6地址,同时提供免费DDoS防护和防火墙管理功能,非常适合需要欧洲VPS或美国VPS的用户。
🔗 官网入口:点击访问 Lumadock 官网
VPS通用配置
所有VPS均采用KVM虚拟化技术,标配:一个IPv4地址、免费IPv6、免费DDoS防御、1Gbps带宽、不限流量。
Starter系列
采用AMD EPYC处理器、DDR4内存、NVMe SSD阵列存储。
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 30G | $1.99/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | $3.49/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 50G | $5.49/月 | 点击购买 |
| 6G | 6核 | 70G | $8.49/月 | 点击购买 |
Performance系列
采用AMD EPYC处理器、DDR4内存、NVMe SSD阵列存储,性能更强劲。
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 2核 | 40G | $3.99/月 | 点击购买 |
| 8G | 2核 | 80G | $7.99/月 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 100G | $9.99/月 | 点击购买 |
| 16G | 4核 | 160G | $15.99/月 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 180G | $19.59/月 | 点击购买 |
| 32G | 8核 | 200G | $29.59/月 | 点击购买 |
| 32G | 16核 | 240G | $36.79/月 | 点击购买 |
Ryzen系列
采用AMD Ryzen 9处理器(4.5GHz主频)、独享CPU、DDR5内存、NVMe SSD阵列存储,适合对性能要求较高的用户。
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 1核 | 50G | $7.89/月 | 点击购买 |
| 8G | 2核 | 100G | $15.19/月 | 点击购买 |
| 16G | 4核 | 200G | $29.59/月 | 点击购买 |
| 24G | 6核 | 300G | $43.19/月 | 点击购买 |
| 32G | 8核 | 400G | $58.99/月 | 点击购买 |
High-End系列
采用最新AMD EPYC Genoa/9004处理器、DDR5内存、NVMe SSD阵列存储,提供顶级性能体验。
| 内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 25G | $3.49/月 | 点击购买 |
| 4G | 2核 | 50G | $5.99/月 | 点击购买 |
| 8G | 2核 | 75G | $9.99/月 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 100G | $11.99/月 | 点击购买 |
| 16G | 4核 | 150G | $20.99/月 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 200G | $23.99/月 | 点击购买 |
| 32G | 8核 | 250G | $39.99/月 | 点击购买 |
Storage系列
采用AMD EPYC处理器、DDR4内存、HDD大容量存储阵列,适合需要大容量存储的用户。
| 内存 | CPU | HDD | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 750G | $4.49/月 | 点击购买 |
| 4G | 2核 | 1500G | $7.99/月 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 2500G | $16.19/月 | 点击购买 |
| 12G | 6核 | 3500G | $24.29/月 | 点击购买 |
