V.PS 是 Xtom 机房(成立于2011年,在美国、德国、澳大利亚、爱沙尼亚等国均有注册)旗下的直属云服务器品牌,凭借自家机房的海量极速专线带宽,为用户提供无可比拟的网络优势。每台 VPS 至少配备 1Gbps 带宽端口,用户可根据需求灵活选择数据中心和线路,实现最佳网络体验。V.PS 提供的机房选择涵盖:新加坡 CN2、美国圣何塞三网高端线路(电信 CN2 GIA、联通 CUII、移动 CMIN2)、日本东京 CN2/软银/大阪 IIJ、德国法兰克福 CN2 GIA+CUII、荷兰 CN2 GIA+CUII、英国 CUII 等优质线路。
🔗 官网入口:点击访问 V.PS 官网
付款方式:PayPal、支付宝、Apple/Google Pay、多种加密货币、银行转账等。
美国圣何塞云服务器 - 三网纯高端 CN2 GIA/CUII/CMIN2
电信走 CN2 GIA/AS4809、联通走 CUII/AS9929、移动走 CMIN2/AS58807,三网各自走纯高端线路。KVM 虚拟化,SSD RAID10,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,流量可 DIY 加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 点击购买 |
日本东京云服务器 - 三网软银线路
日本VPS东京机房,三网均走软银线路,KVM 虚拟化,SSD RAID10,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,流量可加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
日本大阪云服务器 - 三网 IIJ 网络
KVM 虚拟化,SSD RAID10 阵列,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,流量可 DIY 加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
日本东京云服务器 - CN2 GIA+CUII 高端线路
电信和移动走 CTG/CN2、联通走 AS9929/CUII,KVM 虚拟化,AMD EPYC 7763、DDR4、NVMe SSD 阵列、最高 2.5Gbps 带宽、自带一个 IPv4(IPv6 收费);流量可根据需求自由配置最高 100T/月。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €47.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €95.95/月 | 点击购买 |
| 16G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €191.95/月 | 点击购买 |
| 32G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €383.95/月 | 点击购买 |
新加坡云服务器 - 三网 CN2 GIA
新加坡VPS,KVM 虚拟化,AMD EPYC 7763 高性能 CPU、NVMe SSD RAID10 阵列、免费自带备份保护数据安全,自带一个 IPv4+IPv6。电信、联通、移动均走 CN2 GIA 线路,速度表现出色。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €42.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €84.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 1.5Gbps | €169.95/月 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2Gbps | €329.95/月 | 点击购买 |
英国云服务器 - 三网 AS9929
英国伦敦机房,三网强制走联通 AS9929,KVM 虚拟化,SSD RAID10 阵列,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,流量可加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
荷兰云服务器 - CN2 GIA + CUII
阿姆斯特丹机房,KVM 虚拟化,SSD RAID10 阵列,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,电信和移动走 CN2、联通走 AS9929,流量可 DIY 加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
德国云服务器 - CN2 GIA + CUII
仅限法兰克福(Frankfurt)机房、电信和移动走 CN2(AS4809)、联通走 CUII(AS9929)(Dusseldorf 为常规国际线路)。KVM 虚拟化,SSD RAID10 阵列,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,流量可 DIY 加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
澳大利亚云服务器 - 三网 CUII/AS9929(暂时无货)
悉尼机房,三网均走联通 AS9929,KVM 虚拟化,SSD RAID10 阵列,1Gbps 带宽,自带一个 IPv4,流量可 DIY 加购。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 点击购买 |
| 8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 点击购买 |
机房选择建议
- 面向亚洲:首选日本 CN2 和新加坡 CN2、其次日本软银、最后日本 IIJ
- 面向美洲:首选美国VPS圣何塞,三网纯高端(电信 CN2 GIA、联通 CUII、移动 CMIN2)
- 面向欧洲:首选德国VPS法兰克福(CN2+CUII),其次荷兰(CN2+CUII)、英国 CUII
- 面向大洋洲:澳大利亚悉尼机房
注意:上述未提及的其他数据中心不建议用于面向中国大陆的业务。
