ZoroCloud 重磅推出全球多地区原生双ISP住宅级服务器,覆盖美国、日本、马来西亚、印尼、英国、德国、中国香港七大区域,均采用当地"天花板"级运营商,提供真正的原生住宅高纯度线路。搭配专属独享IP,让跨境业务在全球范围内实现更稳定、更低延迟、更高成功率的无障碍高速连接。目前还有神秘盲盒活动,月付仅需28.8元起,性价比超高。
🔗 官网入口:点击访问 ZoroCloud 官网
ZORO · 神秘盲盒 · 开盒即燃
性能宝藏,等你揭晓。是顶配,还是挑战?隐藏配置随机掉落,IP|CPU|内存|带宽|地区等全靠手气,超高性价比!
| 产品 | CPU/带宽/内存/流量/地区 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| BOX-Plus-月付 | 随机 | ¥28.8 | 点击购买 |
日本 BGP 云服务器
专属原生双ISP,BGP网络,提供高品质国际带宽。测试IP:103.7.88.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥88 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上100M下 | 2T | ¥127 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上100M下 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
马来西亚 BGP 云服务器(真住宅双ISP)
天花板真实住宅运营商,流媒体解锁,IP纯净,Gbps超大带宽,住宅双ISP。测试IP:203.106.128.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥139 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥198 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥398 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥798 | 点击购买 |
中国香港 BGP 云服务器(真住宅双ISP)
天花板真实住宅运营商,流媒体解锁,IP纯净,Gbps超大带宽,住宅IP双ISP。测试IP:61.10.4.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥88 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥198 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥398 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥798 | 点击购买 |
印尼 BGP 云服务器
专属原生双ISP,BGP网络,提供高品质国际带宽。测试IP:202.90.194.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥60 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上100M下 | 2T | ¥127 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上100M下 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
美国 9929&CMIN2 云服务器(原生双ISP)
电信联通移动全兼容,9929+CMIN2 稳定双链路回程,原生IP双线ISP,低延迟高速体验。适合建站、电商、跨境业务。
测试IP:NTT: 192.204.39.1 | GTT: 64.81.40.1 | COGENT: 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 100M | 2T | ¥74 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 100M | 4T | ¥149 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 100M | 6T | ¥306 | 点击购买 |
美国 BGP 云服务器(原生双ISP)
三网直连优化,GBPS超大带宽,双ISP,原生纯净IP。适合跨境业务、电商推广与内容出海。
测试IP:GTT: 66.134.55.1 | COGENT: 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 4T | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 8T | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 500M | 12T | ¥286 | 点击购买 |
美国 CNC 云服务器(三网极致优化)
电信双程CN2 AS4809 | 联通双程9929 AS9929 | 移动双程CMIN2 AS58807 | AMD EPYC 高性能CPU | G口 | RAID 数据保护。适合跨境电商、企业办公、建站托管、游戏服务器等场景。测试IP:23.144.132.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 500G | ¥39 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥56 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥74 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥149 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥306 | 点击购买 |
英国 BGP 云服务器(原生双ISP)
BGP多线优化回程,适合内容出海、英国业务节点部署、流媒体平台。测试IP:185.231.217.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T | ¥286 | 点击购买 |
德国 BGP 云服务器
专属原生双ISP,BGP网络,提供高品质国际带宽。测试IP:195.214.217.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥62 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上100M下 | 2T | ¥127 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上100M下 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
美国 CN2 GIA + CERA 高防云服务器
接入 CERA 1200G 高防,单IP 50G 独享防御,回程强制5网 CN2 GIA。适合网站防御、游戏服务器、海外站群业务。测试IP:154.13.5.136
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | DDOS防御 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M/500G | 50G | ¥39 | 点击购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 100M/1T | 50G | ¥46 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑/100M↓ | 50G | ¥79 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑/100M↓ | 50G | ¥151 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑/100M↓ | 50G | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 300M↑/100M↓ | 50G | ¥534 | 点击购买 |
中国香港 CN2 GIA 云服务器
双向CN2 GIA,强制五网回程,晚高峰不拥堵,适合建站/远程办公/跨境访问。测试IP:hk.cn2.zorocloud.com
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑/10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑/15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑/15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑/15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑/20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
美国洛杉矶 CUII 云服务器(五网9929)RAID10 数据安全
双程9929&五网回程9929(媲美CN2GIA),RAID10,原生IP。适合建站等场景。测试IP:us.9929.zorocloud.com
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑/100M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑/100M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑/100M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 500M↑/100M↓ | ¥534 | 点击购买 |
